நாள் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A |
---|---|---|---|---|
30-11-2021 | பார்க்க (PDF 58KB) | பார்க்க (PDF 100KB) | பார்க்க (PDF 89KB) | பார்க்க (PDF 100KB) |
29-11-2021 | பார்க்க (PDF 46KB) | பார்க்க (PDF 88KB) | பார்க்க (PDF 94KB) | பார்க்க (PDF 95KB) |
28-11-2021 | பார்க்க (PDF 40KB) | பார்க்க (PDF 88KB) | பார்க்க (PDF 106KB) | பார்க்க (PDF 99KB) |
27-11-2021 | பார்க்க (PDF 196KB) | தரவு இல்லை | பார்க்க (PDF 94KB) | பார்க்க (PDF 100KB) |
26-11-2021 | பார்க்க (PDF 195KB) | பார்க்க (PDF 327KB) | பார்க்க (PDF 278KB) | பார்க்க (PDF 712KB) |
25-11-2021 | பார்க்க (PDF 610KB) | பார்க்க (PDF 118KB) | பார்க்க (PDF 99KB) | பார்க்க (PDF 110KB) |
24-11-2021 | பார்க்க (PDF 607KB) | பார்க்க (PDF 93KB) | பார்க்க (PDF 98KB) | பார்க்க (PDF 573KB) |
23-11-2021 | பார்க்க (PDF 79KB) | தரவு இல்லை | பார்க்க (PDF 174KB) | தரவு இல்லை |
22-11-2021 | பார்க்க (PDF 424KB) | பார்க்க (PDF 160KB) | பார்க்க (PDF 345KB) | பார்க்க (PDF 301KB) |
21-11-2021 | பார்க்க (PDF 41KB) | தரவு இல்லை | பார்க்க (PDF 173KB) | பார்க்க (PDF 170KB) |
20-11-2021 | பார்க்க (PDF 68KB) | பார்க்க (PDF 417KB) | பார்க்க (PDF 96KB) | தரவு இல்லை |
19-11-2021 | பார்க்க (PDF 83KB) | தரவு இல்லை | பார்க்க (PDF 88KB) | தரவு இல்லை |
18-11-2021 | பார்க்க (PDF 79KB) | பார்க்க (PDF 182KB) | பார்க்க (PDF 140KB) | பார்க்க (PDF 106KB) |
17-11-2021 | பார்க்க (PDF 665KB) | பார்க்க (PDF 93KB) | பார்க்க (PDF 130KB) | தரவு இல்லை |
16-11-2021 | பார்க்க (PDF 491KB) | பார்க்க (PDF 91KB) | பார்க்க (PDF 99KB) | தரவு இல்லை |
01-11-2021 முதல் 15-11-2021 |
பார்க்க (PDF 456KB) | பார்க்க (PDF 194KB) | பார்க்க (PDF 843KB) | பார்க்க (PDF 136KB) |