| நாள் | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2021 | பார்க்க (PDF 380KB) | பார்க்க (PDF 152KB) | தரவு இல்லை | பார்க்க (PDF 130KB) |
| 29-11-2021 | பார்க்க (PDF 465KB) | பார்க்க (PDF 102KB) | பார்க்க (PDF 120KB) | பார்க்க (PDF 138KB) |
| 28-11-2021 | பார்க்க (PDF 98KB) | பார்க்க (PDF 113KB) | பார்க்க (PDF 188KB) | பார்க்க (PDF 98KB) |
| 27-11-2021 | பார்க்க (PDF 78KB) | பார்க்க (PDF 100KB) | பார்க்க (PDF 220KB) | பார்க்க (PDF 299KB) |
| 26-11-2021 | பார்க்க (PDF 201KB) | பார்க்க (PDF 111KB) | பார்க்க (PDF 164KB) | பார்க்க (PDF 105KB) |
| 25-11-2021 | பார்க்க (PDF 88KB) | பார்க்க (PDF 99KB) | பார்க்க (PDF 104KB) | தரவு இல்லை |
| 24-11-2021 | பார்க்க (PDF 470KB) | பார்க்க (PDF 235KB) | பார்க்க (PDF 188KB) | பார்க்க (PDF 167KB) |
| 23-11-2021 | பார்க்க (PDF 341KB) | பார்க்க (PDF 318KB) | பார்க்க (PDF 307KB) | பார்க்க (PDF 348KB) |
| 22-11-2021 | பார்க்க (PDF 549KB) | பார்க்க (PDF 94KB) | பார்க்க (PDF 142KB) | பார்க்க (PDF 102KB) |
| 21-11-2021 | பார்க்க (PDF 146KB) | பார்க்க (PDF 92KB) | பார்க்க (PDF 98KB) | தரவு இல்லை |
| 20-11-2021 | பார்க்க (PDF 281KB) | பார்க்க (PDF 95KB) | பார்க்க (PDF 95KB) | தரவு இல்லை |
| 19-11-2021 | பார்க்க (PDF 365KB) | பார்க்க (PDF 105KB) | பார்க்க (PDF 167KB) | பார்க்க (PDF 103KB) |
| 18-11-2021 | பார்க்க (PDF 585KB) | பார்க்க (PDF 100KB) | பார்க்க (PDF 105KB) | தரவு இல்லை |
| 17-11-2021 | பார்க்க (PDF 415KB) | பார்க்க (PDF 190KB) | பார்க்க (PDF 222KB) | பார்க்க (PDF 155KB) |
| 16-11-2021 | பார்க்க (PDF 550KB) | பார்க்க (PDF 96KB) | பார்க்க (PDF 99KB) | பார்க்க (PDF 100KB) |
| 01-11-2021 முதல் 15-11-2021 |
பார்க்க (PDF 463KB) | பார்க்க (PDF 412KB) | பார்க்க (PDF 681KB) | பார்க்க (PDF 149KB) |